Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
KONTOFÜHRUNG (PRO MONAT) LEISTUNGEN (auszugsweise) | KLASSIK | PREMIUM | VEREINE |
---|---|---|---|
Nichtmitglieder | 8,00 € | 13,00 € | 3,50 € |
Mitglieder 1 | 7,00 € | 12,00 € | 2,50 € |
Verzinsung (Haben) pro Jahr (keine Negativzinsen) | 0 % | 0 % | 0 % |
PREIS JE BUCHUNGSPOSTEN2 LEISTUNGEN (auszugsweise) | KLASSIK | PREMIUM | VEREINE |
---|---|---|---|
Ausführung von Daueraufträgen, Überweisungsgutschriften, Einlösung von Lastschriften | 0,50 € | 0,25 € | 0,10 € |
Ausführung Überweisungsauftrag online3 | 0,50 € | 0,25 € | 0,10 € |
Ausführung Überweisungsauftrag in Echtzeit3 | 0,50 € | 0,25 € | 0,60 € |
Ausführung Überweisungsauftrag beleghaft | 2,00 € | 2,00 € | 0,60 € |
Ausführung Überweisungsauftrag bedient | 3,00 € | 3,00 € | 1,00 € |
Auszahlungen am Schalter4 | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
Einzahlungen am Schalter4 | 2,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
Auszahlungen am Geldautomat (deutschlandweit im Girocard-Servicenetz) | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 €5 |
Einzahlungen amGeldautomat | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € |
KONTOAUSZÜGE LEISTUNGEN (auszugsweise) | KLASSIK | PREMIUM | VEREINE |
---|---|---|---|
elektronischer Kontoauszug (Voraussetzung: OnlineBanking) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
am Kontoauszugsdrucker (deutschlandweit im Girocard-Servicenetz) | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € |
Postversand | Portoentgelt zzgl. 0,30 € | Portoentgelt zzgl. 0,30 € | Portoentgelt zzgl.0,30 € |
KARTEN LEISTUNGEN (auszugsweise) | KLASSIK | PREMIUM | VEREINE |
---|---|---|---|
Girocard (EC-Karte, BankCard) pro Jahr6 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Kreditkarte Business Klassik (Master, Visa) pro Jahr6 | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Kreditkarte Business Gold (Visa) pro Jahr6 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
1Mindestanzahl der Geschäftsanteile = 10 Stück zu je 50,00 € = 500,00 €
2Sammelaufträge zzgl. 0,25 € je Teilauftrag
3zuzüglich 0,10 € für jede vom Kunden angeforderte SMS bei SMS-TAN-Verfahren und für SMS-Benachrichtigungen (es werden nur TAN-Nachrichten bepreist, die der Kunde selbst angefordert hat und die er für einen Zahlungsauftrag / Wertpapierauftrag tatsächlich verwendet hat).
4zzgl. individuelles Entgelt für Münzeinzahlungen und -auszahlungen i.H.v. 3 % vom Umsatz mind. 2,00 € bzw. 0,50 € pro Rolle
5ab der 3. Auszahlung pro Monat 1,50 € pro Auszahlung
6Die Darstellung gibt nur einen ersten Überblick. Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind ausschließlich die allgemeinen Versicherungsbedingungen der einzelnen Versicherungsarten, die Sie automatisch mit Ihrer Karte erhalten.
Stand 10/2025
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 10,05 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins: 16,05 % pro Jahr |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
VR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit