Unsere Kontomodelle
3,50 € Mitglieder: 2,50 € im Monat
Privatkonto Online
Mit unserem Privatkonto Online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
Alxifix
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
6,00 € Mitglieder: 5,00 € im Monat
Privatkonto Klassik
Unser Privatkonto Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
3,50 € Mitglieder: 2,50 € im Monat
Privatkonto Rentner
Unser Privatkonto Rentner ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| Privatkonto Klassik | Privatkonto Online | Privatkonto Rentner | Alxifix | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 6,00 € Mitglieder: 5,00 € | 3,50 € Mitglieder: 2,50 € | 3,50 € Mitglieder: 2,50 € | 0,00 € |
| Vorteile für Sie | ||||
| Kostenlos Geld abheben am Geldautomat der Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| An rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | 1,50 € 1 | 1,50 € 1 | 1,50 € 1 | 1,50 € 1 |
| OnlineBanking und VR Banking App | ||||
| Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 0,20 € | 1,00 € | 0,20 € | |
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||
| girocard (Debitkarte) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | |
| Beleghafte Buchungen | 0,60 € | 1,00 € | 0,60 € | |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
12 Abhebungen pro Monat inklusive.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| Privatkonto Klassik | Privatkonto Online | Privatkonto Rentner | Alxifix | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,05 % pro Jahr | Eine Überziehung ist bei minderjährigen Kunden nicht möglich. |
| Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,05 % pro Jahr | Eine Überziehung ist bei minderjährigen Kunden nicht möglich. |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.