Unsere Kontomodelle
3,50 € Mitglieder: 2,50 € im Monat
Privatkonto Online
ic_ablage_96Mit unserem Privatkonto Online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
Primagiro
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
6,00 € Mitglieder: 5,00 € im Monat
Privatkonto Klassik
ic_ablage_96Unser Privatkonto Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
3,50 € Mitglieder: 2,50 € im Monat
Privatkonto Rentner
ic_ablage_96Unser Privatkonto Rentner ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Privatkonto Klassik | Privatkonto Online | Privatkonto Rentner | Primagiro | |
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 6,00 € Mitglieder: 5,00 € | 3,50 € Mitglieder: 2,50 € | 3,50 € Mitglieder: 2,50 € | 0,00 € |
Vorteile für Sie | ||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 0,10 € | 0,20 € | 0,10 € | |
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||
girocard (Debitkarte) inklusive | ||||
Beleghafte Buchungen | 0,60 € | 1,00 € | 0,60 € | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Privatkonto Klassik | Privatkonto Online | Privatkonto Rentner | Primagiro | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,05 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,05 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,05 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.